Wetter
Wetter
Die beste Reisezeit für die Seychellen:
Die beste Reisezeit für die Seychellen ist eigentlich ganzjährig. Durch das ganzjährig tropische Klima auf den Seychellen wird zu jeder Jahreszeit der Urlaub zu einem Erlebnis. Für Taucher und Schnorcheln ist von April bis Mai und von Oktober bis November die beste Zeit. Hier betragen die Wassertemperaturen bis zu 29 Grad und die Unterwassersichtweite bis zu 30 Meter.
Für Tauchbegeisterte und Taucher wird auf den Webseiten vom Amt der Unterwasserwelt (www.subios.com) die phantastische Unterwasserwelt in eindruckvolle Bilder von den Seychellen präsentiert.
Klimabedienungen:
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag | 402.6 | 283 | 194 | 186 | 151 | 105 | 76 | 119 | 154 | 189 | 206 | 302 |
| Temperatur (°C) | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 27.8 | 26.7 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |
| Luftfeucht. | 82 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 82 |
| Windrichtung | NW | NW | NW | SW-NW | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SW-NW | NW |
| Windgeschw. (Kn) | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 10.4 | 11.4 | 12.1 | 11.3 | 7.9 | 5.4 | 5.4 |
Für weitere Informationen über die meteorologischen Wetterbedienungen besuchen Sie bitte die Webseite des Seychelles Meteorological Services.
Aktuelles Wetter:
Das aktuelle Wetter auf den Seychellen finden Sie bei www.wetter.com
